ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子100m

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 12.23 -0.5 上嶋美夕 山梨 甲府南 2年 5月8日
2 12.43 -0.7 逢坂美蘭 群馬 共愛学園 2年 5月11日
3 12.48 +0.2 関口真優 群馬 前橋育英 3年 5月11日
4 12.53 +0.2 福田有菜 群馬 吾妻中央 3年 5月11日
5 12.56 -0.5 奥村陽 山梨 山梨学院 3年 5月8日
6 12.57 -0.5 村山陽菜 山梨 駿台甲府 2年 5月8日
7 12.63 -0.7 長谷川永茉 群馬 太田女 3年 5月11日
8 12.67 -0.7 杉山咲 群馬 樹徳 3年 5月11日
9 12.70 -0.5 佐野愛実 山梨 甲府南 2年 5月8日
10 12.77 -0.7 追川優羽 群馬 健大高崎 3年 5月11日
11 12.85 -0.7 石橋知歩 群馬 市立前橋 3年 5月11日
12 12.90 -0.7 楯美月 群馬 市立前橋 3年 5月11日
13 12.92 -0.6 八木栞南 群馬 新島学園 2年 5月11日
14 12.94 -2.9 西村風月 群馬 共愛学園 1年 5月11日
15 13.03 -0.2 西内心結 群馬 前橋東 3年 5月11日
15 13.03 +0.2 伊藤晴南 群馬 桐生 3年 5月11日
17 13.06 +0.2 高橋里歩 群馬 清明 2年 5月11日
18 13.07 -0.5 芦澤美玖 山梨 駿台甲府 1年 5月8日
19 13.09 -0.6 久保田ジュナ 群馬 桐生工 3年 5月11日
20 13.10 -0.8 竹ケ原奏 群馬 桐生市商 3年 5月11日
20 13.10 -0.2 秋山愛結叶 群馬 藤岡中央 3年 5月11日
20 13.10 +0.2 萩原梓 群馬 館林女 2年 5月11日
23 13.12 +0.2 小野寺美麗 群馬 太田女 2年 5月11日
24 13.13 -0.8 松井綾音 群馬 市立前橋 3年 5月11日
24 13.13 -0.6 荒井咲輝 群馬 桐生 3年 5月11日
26 13.15 -0.5 武井美來 山梨 甲府城西 2年 5月8日
27 13.16 -0.5 中込十和 山梨 韮崎 2年 5月8日
28 13.23 -0.6 江原莉央 群馬 前橋育英 2年 5月11日
29 13.25 -0.3 田中亜衣菜 山梨 身延 3年 5月8日
30 13.28 -0.3 加藤桃花 山梨 都留興譲館 3年 5月8日
31 13.31 -0.6 永井千晴 群馬 樹徳 3年 5月11日
32 13.32 -2.9 大友保乃花 群馬 高崎女 3年 5月11日
33 13.38 -1.0 中原彩恵 群馬 前橋東 3年 5月11日
34 13.40 -2.9 根岸美乃 群馬 太田女 1年 5月11日
34 13.40 -1.0 湯沢ひな 群馬 共愛学園 3年 5月11日
36 13.41 -0.8 新谷紗由 群馬 新島学園 2年 5月11日
36 13.41 -0.2 黒沢実桜 群馬 農大二 3年 5月11日
38 13.43 -1.3 福田彩夢 群馬 前橋育英 2年 5月11日
39 13.47 -0.2 木暮乃蒼 群馬 中央中等 1年 5月11日
40 13.49 -1.7 山上莉緒 群馬 桐生市商 2年 5月11日
41 13.55 -2.7 加藤結衣 群馬 前橋東 2年 5月11日
41 13.55 -1.3 恩田葉奈 群馬 樹徳 3年 5月11日
43 13.57 -2.3 植松愛莉咲 山梨 巨摩 2年 5月8日
44 13.58 -2.3 荻亜祐美 山梨 甲府南 1年 5月8日
45 13.59 -1.7 柴山結以菜 群馬 高崎商 2年 5月11日
46 13.64 -1.4 三澤怜奈 山梨 甲府城西 1年 5月8日
47 13.65 -0.2 小牧梨紗 群馬 市立太田 1年 5月11日
48 13.68 -0.2 新井ひろか 群馬 伊勢崎 3年 5月11日
49 13.71 -0.9 アンドラデライス 群馬 市立太田 1年 5月11日
50 13.75 -2.3 小島唯 山梨 都留 2年 5月8日
50 13.75 -1.4 市川結愛 山梨 青洲 3年 5月8日
52 13.78 -0.9 新井硯迦 群馬 太田東 2年 5月11日
53 13.80 -2.7 臼井清華 群馬 前橋女 1年 5月11日
53 13.80 -1.2 金沢あやめ 群馬 高崎女 1年 5月11日
55 13.81 -1.8 奥野美海 山梨 巨摩 3年 5月8日
55 13.81 -1.7 田村沙季奈 群馬 前橋西 2年 5月11日
57 13.82 -1.3 佐藤瑠彩 群馬 安中総合 3年 5月11日
57 13.82 -0.8 河津麻美子 群馬 農大二 3年 5月11日
59 13.83 -1.8 牛丸そら 山梨 甲府西 2年 5月8日
60 13.86 -0.2 高橋菜月 群馬 西邑楽 2年 5月11日
61 13.87 -1.3 藤生莉望 群馬 清明 1年 5月11日
62 13.89 -0.2 篠原美妃 群馬 渋川女 3年 5月11日
63 13.92 -1.8 西澤望 山梨 韮崎 1年 5月8日
64 13.95 -0.2 斎藤優花 群馬 渋川女 3年 5月11日
65 13.97 -0.2 北野加奈子 群馬 前橋南 2年 5月11日
66 13.98 -1.7 茂木晴香 群馬 太田東 3年 5月11日
67 13.99 -1.0 寺井優月 群馬 太田東 3年 5月11日
68 14.00 -1.8 榎本千里 山梨 笛吹 3年 5月8日
69 14.02 -0.8 井野胡桃 群馬 高崎女 1年 5月11日
70 14.03 -1.8 小林愛 山梨 身延 1年 5月8日
70 14.03 -1.2 千吉良紗姫 群馬 清明 1年 5月11日
72 14.06 -1.4 齋藤若菜 山梨 山梨学院 2年 5月8日
73 14.07 -2.2 中村紗綾 山梨 都留興譲館 3年 5月8日
74 14.09 -1.3 阿部美紗 群馬 前橋西 2年 5月11日
74 14.09 -0.9 桜沢陽菜 群馬 健大高崎 2年 5月11日
76 14.10 -2.2 河西悠凪 山梨 巨摩 1年 5月8日
77 14.12 -1.0 松本璃子 群馬 前橋西 2年 5月11日
78 14.16 -2.3 オラグボイエガメリアム 山梨 日川 1年 5月8日
78 14.16 -1.8 田中晴瑠 山梨 駿台甲府 1年 5月8日
80 14.20 -1.8 中澤彩 山梨 甲府昭和 3年 5月8日
81 14.21 -2.7 能勢佳穂 群馬 渋川女 2年 5月11日
81 14.21 -1.2 鈴木嶺 群馬 中央中等 1年 5月11日
81 14.21 -0.2 飯塚愛梨 群馬 明和県央 2年 5月11日
84 14.22 -1.8 今井萌乃珠 山梨 山梨学院 2年 5月8日
85 14.24 -2.7 塩原郁美 群馬 吾妻中央 2年 5月11日
85 14.24 -1.4 樋口諒 山梨 韮崎 2年 5月8日
85 14.24 -1.2 荻原ひなた 群馬 市立太田 1年 5月11日
85 14.24 -0.3 石田凛 山梨 甲府商 1年 5月8日
89 14.28 -1.7 トラングエンバオティ 群馬 伊勢崎商 3年 5月11日
90 14.34 -1.3 斎藤梨緒 群馬 高崎商 1年 5月11日
91 14.43 -2.2 奥村成 山梨 甲府城西 1年 5月8日
92 14.44 -1.4 渡辺莉花 山梨 富士北稜 2年 5月8日
93 14.52 -0.3 岡杏織 山梨 山梨 2年 5月8日
94 14.60 -2.7 倉沢穂花 群馬 健大高崎 1年 5月11日
95 14.62 -0.9 小日向舞羽 群馬 高崎北 2年 5月11日
96 14.63 -1.0 寺本虹美 群馬 桐生市商 1年 5月11日
97 14.64 -2.2 谷井穂花 山梨 日大明誠 2年 5月8日
98 14.66 -1.2 吉野帆南 群馬 前橋女 2年 5月11日
99 14.75 -0.9 松沢流音 群馬 清桜 3年 5月11日
100 14.89 -2.3 若林実希 山梨 身延 1年 5月8日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES